<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.puconino.com</title>
	<atom:link href="http://blog.puconino.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.puconino.com</link>
	<description>Ingeniero Constructor de vocación, Webmaster de ocasión.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 19:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Planilla Control Inventario o Bodega en Excel [Mejorada]</title>
		<link>http://blog.puconino.com/planilla-control-inventario-o-bodega-en-excel-mejorada/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=planilla-control-inventario-o-bodega-en-excel-mejorada</link>
		<comments>http://blog.puconino.com/planilla-control-inventario-o-bodega-en-excel-mejorada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 23:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puconino</dc:creator>
				<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[ing en construcción]]></category>
		<category><![CDATA[bodega]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[inventario]]></category>
		<category><![CDATA[planilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.puconino.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE, 30 agosto de 2010: planilla corregida de error de limite de 199 materiales o productos Ante tantos comentarios, buenas vibras y con el ánimo de entregar una planilla totalmente libre, he dedicado algo de tiempo, para entregarles en este artículo un excel (que en bodega) puede convertirse en su mejor aliado. En esta planilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UPDATE, 30 agosto de 2010:</strong> planilla corregida de error de limite de 199 materiales o productos</p>
<p>Ante tantos comentarios, buenas vibras y con el ánimo de entregar una planilla totalmente libre, he dedicado algo de tiempo, para entregarles en este artículo un excel (que en bodega) puede convertirse en su mejor aliado.</p>
<p><a href="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2010/08/20100810_control_inventario_bodega_21.xls"><img class="aligncenter size-full wp-image-839" title="planilla_20100810" src="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2010/08/planilla_20100810.jpg" alt="" width="500" height="221" /></a></p>
<p>En esta planilla (libro excel) he hecho algunas mejoras: Principalmente, simplificando la planilla a su máxima expresión en comparación a la <a href="http://blog.puconino.com/planilla-de-control-de-bodega-en-excel/">primera versión</a> y añadiendo comentarios en celdas que ayudan a entender mejor el funcionamiento y utilización de esta.</p>
<p>Espero les sirva como herramienta real de trabajo. Pueden descargarla en el siguiente enlace:</p>
<ul>
<li><strong> </strong><strong><a href="../wp-content/uploads/2010/08/20100831_control_inventario_bodega_22.xls" target="_blank">[Descargar]_Control_Inventario_o_Bodega_20100830<br />
</a></strong></p>
<ul>
<li><strong>(corregido problema de limite de solo 199 productos en listado de materiales, gracias a Luisa por avisar el problema).<br />
</strong></li>
</ul>
</li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: line-through;"><strong>[Descargar]_Control_Inventario_o_Bodega_20100810</strong></span></span></li>
</ul>
<p>Agradezco sus comentarios y quedo atento a sus dudas o consultas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.puconino.com/planilla-control-inventario-o-bodega-en-excel-mejorada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 compendios técnicos para la construcción totalmente gratuitos</title>
		<link>http://blog.puconino.com/4-compendios-tecnicos-para-la-construccion-totalmente-gratuitos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=4-compendios-tecnicos-para-la-construccion-totalmente-gratuitos</link>
		<comments>http://blog.puconino.com/4-compendios-tecnicos-para-la-construccion-totalmente-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puconino</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprende]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[ing en construcción]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.puconino.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Ahora son 7 compendios (05-Agosto-2010) La Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) en su objetivo de apoyar el perfeccionamiento de los profesionales de la construcción con información técnica estandarizada y verificada, presenta al sector construcción 4 compendios técnicos. Una completa selección con los temas normativos relacionados y las características técnicas de los productos de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UPDATE: Ahora son 7 compendios (05-Agosto-2010)</strong></p>
<p>La Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) en su objetivo de apoyar el perfeccionamiento de los profesionales de la construcción con información técnica estandarizada y verificada, presenta al sector construcción 4 compendios técnicos. Una completa selección con los temas normativos relacionados y las características técnicas de los productos de las principales empresas de este segmento.</p>
<p><a href="http://informatica.cdt.cl/documentos/registroCDT/compendios/"><img class="aligncenter size-full wp-image-834" title="CDT_Descarga_Gratuita_Compendios_Tecnicos" src="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2010/07/CDT_Descarga_Gratuita_Compendios_Tecnicos1.jpg" alt="" width="500" height="358" /></a></p>
<p>Enlace 1 | <a href="http://informatica.cdt.cl/documentos/registroCDT/compendios/">www.informatica.cdt.cl/documentos/registroCDT/compendios/</a></p>
<p>Enlace 2 | <a href="http://www.cdt.cl/">www.cdt.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.puconino.com/4-compendios-tecnicos-para-la-construccion-totalmente-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pucón, lo tienes que vivir&#8230;</title>
		<link>http://blog.puconino.com/pucon-lo-tienes-que-vivir/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pucon-lo-tienes-que-vivir</link>
		<comments>http://blog.puconino.com/pucon-lo-tienes-que-vivir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 18:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puconino</dc:creator>
				<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.puconino.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones, hay que estar lejos de la ciudad en la que haz vivido casi toda una vida, para poder volver a reencontrarte con los contrates, tal como lo hace un turista al llegar por primera vez. Ya era hora de hacer un cambio o giro radical, tal como lo hizo entel,  cerveza cristal y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ocasiones, hay que estar lejos de la ciudad en la que haz vivido casi toda una vida, para poder volver a reencontrarte con los contrates, tal como lo hace un turista al llegar por primera vez.</p>
<p><a href="http://www.visitpucon.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-829" title="pucon_lo_tienes_que_vivir" src="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2010/07/pucon_lo_tienes_que_vivir.jpg" alt="Pucon, lo tienes que vivir" width="500" height="162" /></a></p>
<p>Ya era hora de hacer un cambio o giro radical, tal como lo hizo entel,  cerveza cristal y otras marcas, cambiando su imagen para continuar ofreciendo el mismo servicio y animandose a mejorar y crecer.</p>
<p>Espero este sea paso el primer paso, de la identidad que a Pucón tanto le falta.</p>
<p>Enlace Recomendado | <a href="http://www.visitpucon.com/">www.visitpucon.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.puconino.com/pucon-lo-tienes-que-vivir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitaciones EmpireAvenue.com</title>
		<link>http://blog.puconino.com/invitaciones-empireavenue-com/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=invitaciones-empireavenue-com</link>
		<comments>http://blog.puconino.com/invitaciones-empireavenue-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 01:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puconino</dc:creator>
				<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.puconino.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Tengo 3 invitaciones, así que deje su correo electronico y se las hago llegar. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 3 invitaciones, así que deje su correo electronico y se las hago llegar. ;)</p>
<p><a href="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2010/07/invitaciones_a_empireavenue.com_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-826" title="invitaciones_a_empireavenue.com" src="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2010/07/invitaciones_a_empireavenue.com_.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.puconino.com/invitaciones-empireavenue-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebraciones de la clasificación de Chile, saltando la cuerda en pleno centro de Viña del Mar.</title>
		<link>http://blog.puconino.com/celebraciones-de-la-clasificacion-de-chile-saltando-la-cuerda-en-pleno-centro-de-vina-del-mar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=celebraciones-de-la-clasificacion-de-chile-saltando-la-cuerda-en-pleno-centro-de-vina-del-mar</link>
		<comments>http://blog.puconino.com/celebraciones-de-la-clasificacion-de-chile-saltando-la-cuerda-en-pleno-centro-de-vina-del-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puconino</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.puconino.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Un par de hinchas se tomaron la intersección de Av. Valparaiso con Villanelo y no dejaron pasar ningún auto mientras el o la chofer,  incondicionalmente,  se bajara a celebrar saltando&#8230; no me creen JUMP IN!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://blog.puconino.com/celebraciones-de-la-clasificacion-de-chile-saltando-la-cuerda-en-pleno-centro-de-vina-del-mar/">Clic aquí para ver el video incluido en este artículo.</a></p></p>
<p style="text-align: left;">Un par de hinchas se tomaron la intersección de Av. Valparaiso con  Villanelo y no dejaron pasar ningún auto mientras el o la chofer,  incondicionalmente,  se  bajara a celebrar saltando&#8230; no me creen JUMP IN!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.puconino.com/celebraciones-de-la-clasificacion-de-chile-saltando-la-cuerda-en-pleno-centro-de-vina-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Torres, piscinazo, teatro, que la fuerza nos acompañe con Brasil.</title>
		<link>http://blog.puconino.com/fernando-torres-piscinazo-teatro-que-la-fuerza-nos-caompane-con-brasil/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fernando-torres-piscinazo-teatro-que-la-fuerza-nos-caompane-con-brasil</link>
		<comments>http://blog.puconino.com/fernando-torres-piscinazo-teatro-que-la-fuerza-nos-caompane-con-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puconino</dc:creator>
				<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.puconino.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://blog.puconino.com/fernando-torres-piscinazo-teatro-que-la-fuerza-nos-caompane-con-brasil/">Clic aquí para ver el video incluido en este artículo.</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.puconino.com/fernando-torres-piscinazo-teatro-que-la-fuerza-nos-caompane-con-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia en Viña del Mar&#8230;</title>
		<link>http://blog.puconino.com/lluvia-en-vina-del-mar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lluvia-en-vina-del-mar</link>
		<comments>http://blog.puconino.com/lluvia-en-vina-del-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puconino</dc:creator>
				<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.puconino.com/lluvia-en-vina-del-mar/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me vine caminando a casa bajo una lluvia, como las del sur, que me dejó mojado y contento. Ahora estoy en la camita, seco y calentito y probando wordpress para blackberry, y publicando este artículo. La foto es de Av. Viana y tengo un video en la cual un colectivero termina de mojar, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me vine caminando a casa bajo una lluvia, como las del sur, que me dejó mojado y contento.</p>
<p>Ahora estoy en la camita, seco y calentito y probando wordpress para blackberry, y publicando este artículo.</p>
<p>La foto es de Av. Viana y tengo un video en la cual un colectivero termina de mojar, lo que quedaba de mi seco.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2010/06/IMG00107-20100613-2133.jpg"><img class="size-full aligncenter" title="IMG00107-20100613-2133.jpg" src="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2010/06/IMG00107-20100613-2133.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.puconino.com/lluvia-en-vina-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Regalo invitaciones Google Wave!</title>
		<link>http://blog.puconino.com/invitaciones-google-wave/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=invitaciones-google-wave</link>
		<comments>http://blog.puconino.com/invitaciones-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puconino</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.puconino.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Me acaban de llegar un par de invitaciones a Google Wave! (17) Si quieres alguna invitación, tan solo deja tu mensaje con tu nombre y correo electrónico, recibiendo tu comentario te haré llegar la invitación, al correo indicado, lo más pronto posible. (¡atención! no escribas tu correo electrónico dentro del comentario, escríbelo solo en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Me acaban de llegar un par de invitaciones a Google Wave! (17)<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2009/12/invitaciones_google_wave.jpg"><img class="aligncenter" title="invitaciones_google_wave" src="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2009/12/invitaciones_google_wave.jpg" alt="invitaciones_google_wave" width="400" height="588" /></a></p>
<p>Si quieres alguna invitación, tan solo deja tu mensaje con tu nombre y correo electrónico, recibiendo tu comentario te haré llegar la invitación, al correo indicado, lo más pronto posible. (<strong>¡atención!</strong> no escribas tu correo electrónico dentro del comentario, escríbelo solo en el campo &#8220;E-mail*&#8221;)</p>
<p>Todo sea por no sentirme tan solo en Google Wave, ah! y si por esas cosas de la Web no tienes idea que es Google Wave o te suena el nombre y aun no te has interiorizado bien sobre el tema, te recomiendo visitar los siguientes enlace:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Itc4253kjhw">Presentación de Google Wave (video resumido y en Inglés)</a></li>
<li><a href="http://yoriento.com/2009/11/8-problemas-que-soluciona-google-wave-640.html/">8 problemas que soluciona Google Wave</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.puconino.com/invitaciones-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Por fin! Pucón en Google Maps alta resolución&#8230; O sea puedo ver mi casa!</title>
		<link>http://blog.puconino.com/%c2%a1por-fin-pucon-en-google-maps-alta-resolucion-osea-puedo-ver-mi-casa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25a1por-fin-pucon-en-google-maps-alta-resolucion-osea-puedo-ver-mi-casa</link>
		<comments>http://blog.puconino.com/%c2%a1por-fin-pucon-en-google-maps-alta-resolucion-osea-puedo-ver-mi-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puconino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pucón]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.puconino.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana me he pillado con una linda sorpresa al ingresar a Google Maps. Buscando una dirección en de Pucón logre distinguir claramente los techos, la calle, los autos, los arboles, es decir, ahora tenemos una imagen de alta resolución, que según dice el pie de la imagen, data de Junio de 2008 (poco más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana me he pillado con una linda sorpresa al ingresar a Google Maps. Buscando una dirección en de Pucón logre distinguir claramente los techos, la calle, los autos, los arboles, es decir, ahora tenemos una imagen de alta resolución, que según dice el pie de la imagen, data de Junio de 2008 (poco más de un año) y quizás hace más o menos un mes que la habilitaron. Yuuupi!</p>
<p><a href="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2009/08/pucon_google_maps_971.jpg"><img src="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2009/08/pucon_google_maps_500.jpg" alt="pucon_google_maps_500" title="pucon_google_maps_500" width="500" height="294" class="aligncenter size-full wp-image-557" /></a></p>
<p>Ahora puedo ver claramente mi casa y ya ubiqué en el mapa el local comercial de la mueblería de mis viejos (empresa familiar, en la cual yo también trabajo). <a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?continue=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Flocal%2Fadd%2Flookup%3Fhl%3Des-CL%26gl%3DCL&#038;service=lbc&#038;hl=es-CL&#038;gl=CL">Tu también puedes hacer lo mismo.</a></p>
<p>Puedo contarles además que no muchas localidades medianas o pequeñas de Chile pueden gozar de esta ventaja. (en Google Maps por lo menos, no he buscando en otros servicios. Fiel a Google, siempre.) Así que ahora queda el desafío de como sacarle mejor provecho a esta buena resolución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.puconino.com/%c2%a1por-fin-pucon-en-google-maps-alta-resolucion-osea-puedo-ver-mi-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminando en el equipo ganador estas municipales 2008&#8230;</title>
		<link>http://blog.puconino.com/terminando-en-el-equipo-ganador-estas-municipales-2008/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=terminando-en-el-equipo-ganador-estas-municipales-2008</link>
		<comments>http://blog.puconino.com/terminando-en-el-equipo-ganador-estas-municipales-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 02:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puconino</dc:creator>
				<category><![CDATA[ing en construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.puconino.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Dicen por ahí, que es malo dar a conocer colores políticos dentro de un blog personal, pero en esta ocasión no voy a hacer caso, además que no voy a pelar a nadie. El Domingo recién pasado terminó para mi (y el comando entero) una etapa de ardua campaña política, que para muchos, no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dicen por ahí, que es malo dar a conocer colores políticos dentro de un blog personal, pero en esta ocasión no voy a hacer caso, además que no voy a pelar a nadie.</p>
<p>El Domingo recién pasado terminó para mi (y el comando entero) una etapa de ardua campaña política, que para muchos, no es nada atractivo, pero debo contarles que es una experiencia muy enriquecedora y que me gustaría que mucha más gente viviera.  Se sienten tantas pasiones como el fútbol, pero siempre guardando la cordura en cuanto a no ser un rayado fanático, teniendo siempre una actitud positiva a pesar de las duras criticas y el juego sucio de algunos <span style="text-decoration: line-through;">candidatos</span> contrincantes.</p>
<p>Mi labor dentro del comando, explotó mi faceta de multifacético (hay que hay que hacerle a todas, <span style="text-decoration: line-through;">incluso a eso</span>) y aporté con mis conocimientos de <a href="http://www.editamansilla.cl/">puconino webmaster</a>, puconino dj, puconino constructor, puconino animador y locutor, puconino músico y sin duda un puconino puconino.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2008/10/felipe1.jpg"><img class="aligncenter" src="http://blog.puconino.com/wp-content/uploads/2008/10/felipe1-199x300.jpg" alt="" width="211" height="312" /></a></p>
<p>Lo mejor de todo es que mi candidata salio ganadora, y más reconfortante aún es consolidar un trabajo que se ha estado haciendo hace 2 campañas atrás, es decir, la tercera es la vencida no falló.</p>
<p>No escribí antes, ya que terminamos tan cansados, que ni fuerzas para celebrar teníamos, ya que esto significó ir dejando mucho trabajo pendiente (tesis incluida) que tuve que retomar a la brevedad. Todo por este fin, que son los ideales.</p>
<p>No me queda más que felicitar a todo el comando con el cual trabajé, por que cada uno de nosotros dio lo mejor de si, en forma voluntaria, para cambiar las cosas en Pucón.</p>
<p>Ahora no queda más que seguir trabajando como siempre, pero apostando a un Pucón de objetivos claros y a un Pucón donde son las personas con menos recursos y menos oportunidades las que realmente necesitan ayuda, los grandes empresarios pueden defenderse sólitos.</p>
<p>Ahora la cosa cambia en Pucón y cambia para mejor&#8230;</p>
<p>Fotografía | <a href="http://www.flickr.com/photos/claudiopaillalef/">Claudio Paillalef</a></p>
<p>Enlaces | <a href="http://editamansilla.cl">Edita Mansilla F-2 </a>| <a href="http://pucontv.com">PuconTV.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.puconino.com/terminando-en-el-equipo-ganador-estas-municipales-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
